Malus écologique 2024: Ce qui Change!
Malus Écologique 2024 en France: Durcissements Importants à Prévoir pour les Automobilistes
Le Malus Écologique 2024 s'annonce plus strict que jamais, impactant significativement les automobilistes français. Avec des changements notables concernant le seuil de déclenchement et le montant maximal, il est crucial de comprendre ces modifications pour mieux anticiper leurs effets sur votre budget auto. Découvrez dans cet article les principaux durcissements prévus et comment ils pourraient affecter votre prochaine acquisition véhiculaire.
Le Malus Écologique 2024 s'annonce plus strict que jamais, impactant significativement les automobilistes français. Avec des changements notables concernant le seuil de déclenchement et le montant maximal, il est crucial de comprendre ces modifications pour mieux anticiper leurs effets sur votre budget auto.
Seuils de Déclenchement Abaissés
Le seuil de déclenchement du malus écologique sera probablement abaissé à 118 g/km d'émissions de CO2, affectant ainsi une gamme plus large de véhicules, y compris les petits SUV essence et certaines citadines. Cette mesure vise à encourager l'achat de véhicules moins polluants et plus respectueux de l'environnement.
Emissions de CO2 | Malus écologique 2024 |
---|---|
118 g/km | 50 EUR |
119 g/km | 75 EUR |
120 g/km | 100 EUR |
121 g/km | 125 EUR |
122 g/km | 150 EUR |
123 g/km | 170 EUR |
124 g/km | 190 EUR |
125 g/km | 210 EUR |
126 g/km | 230 EUR |
127 g/km | 240 EUR |
128 g/km | 260 EUR |
129 g/km | 280 EUR |
130 g/km | 310 EUR |
131 g/km | 330 EUR |
132 g/km | 360 EUR |
133 g/km | 400 EUR |
134 g/km | 450 EUR |
135 g/km | 540 EUR |
136 g/km | 650 EUR |
137 g/km | 740 EUR |
138 g/km | 818 EUR |
139 g/km | 898 EUR |
140 g/km | 983 EUR |
141 g/km | 1074 EUR |
142 g/km | 1172 EUR |
143 g/km | 1276 EUR |
144 g/km | 1386 EUR |
145 g/km | 1504 EUR |
146 g/km | 1629 EUR |
147 g/km | 1761 EUR |
148 g/km | 1901 EUR |
149 g/km | 2049 EUR |
150 g/km | 2205 EUR |
151 g/km | 2370 EUR |
152 g/km | 2544 EUR |
153 g/km | 2726 EUR |
154 g/km | 2918 EUR |
155 g/km | 3119 EUR |
156 g/km | 3331 EUR |
157 g/km | 3552 EUR |
158 g/km | 3784 EUR |
159 g/km | 4026 EUR |
160 g/km | 4279 EUR |
161 g/km | 4543 EUR |
162 g/km | 4818 EUR |
163 g/km | 5105 EUR |
164 g/km | 5404 EUR |
165 g/km | 5715 EUR |
166 g/km | 6126 EUR |
167 g/km | 6357 EUR |
168 g/km | 7248 EUR |
169 g/km | 7959 EUR |
170 g/km | 8770 EUR |
171 g/km | 9681 EUR |
172 g/km | 10692 EUR |
173 g/km | 11803 EUR |
174 g/km | 13014 EUR |
175 g/km | 14325 EUR |
176 g/km | 15736 EUR |
177 g/km | 17247 EUR |
178 g/km | 18858 EUR |
179 g/km | 20569 EUR |
180 g/km | 22380 EUR |
181 g/km | 24281 EUR |
182 g/km | 26302 EUR |
183 g/km | 28413 EUR |
184 g/km | 30624 EUR |
185 g/km | 32935 EUR |
186 g/km | 35346 EUR |
187 g/km | 37857 EUR |
188 g/km | 40468 EUR |
189 g/km | 43179 EUR |
190 g/km | 45990 EUR |
191 g/km | 48901 EUR |
192 g/km | 51912 EUR |
193 g/km | 55023 EUR |
194 g/km | 60000 EUR |
Déplafonnement du Malus
Le gouvernement envisage de supprimer le plafond du malus écologique, actuellement fixé à 50 000 euros ou 50 % du prix d'achat du véhicule. Cette mesure pourrait entraîner une augmentation significative du montant du malus pour les véhicules hautement polluants, avec des montants pouvant atteindre 100 000 euros pour certains modèles de luxe.
Durcissement du Malus au Poids
Le seuil de déclenchement du malus au poids pourrait également être abaissé à 1,6 tonnes, se rapprochant ainsi du seuil réclamé par la Convention citoyenne pour le climat. Cette mesure affectera non seulement les nouveaux modèles plus légers, mais aussi pénalisera davantage les véhicules actuellement concernés.
poid du véhicule | Malus écologique 2024 |
---|---|
à partir de 1.600 kg. | 10 EUR par kilo |
de 1.800 à 1899 kg | 15 EUR par kilo |
de 1.900 à 1999 kg | 20 EUR par kilo |
de 2.000 à 2.099 kg | 25 EUR par kilo |
au dela de 2.100 kg | 30 EUR par kilo |
Exonération pour les Véhicules Électriques et Hybrides
Les véhicules électriques et hybrides rechargeables continueront d'être exonérés du malus au poids, encourageant ainsi les consommateurs à opter pour des options de mobilité plus durables et écologiques.
Conclusion
Les changements prévus pour le Malus Écologique 2024 sont significatifs et auront un impact direct sur le coût d'achat de nombreux véhicules. Il est donc essentiel de se tenir informé et de planifier en conséquence. Pour plus d'informations sur l'immatriculation de véhicules et les démarches associées, visitez Telecartegrise.